Endgewicht des Hundes (Adult) in kg | Gewicht in kg | Lebensmonat | Tagesration g/Tag |
---|
bis 3kg | 0,7kg | 3. Monat | 110g |
bis 3kg | 1,1kg | 4. Monat | 160g |
bis 3kg | 1,56kg | 5./6. Monat | 230g |
bis 3kg | 2,1kg | > 6. Monat | 260g |
3kg-10kg | 2,2kg | 3. Monat | 275g |
3kg-10kg | 3,7kg | 4. Monat | 410g |
3kg-10kg | 5,2kg | 5./6. Monat | 560g |
3kg-10kg | 7kg | > 6. Monat | 640g |
15kg | 3,3kg | 3. Monat | 375g |
15kg | 5,5kg | 4. Monat | 550g |
15kg | 7,8kg | 5./6. Monat | 760g |
15kg | 10kg | > 6. Monat | 870g |
30kg | 6kg | 3. Monat | 590g |
30kg | 10,5kg | 4. Monat | 890g |
30kg | 14,4kg | 5./6. Monat | 1200g |
30kg | 19,5kg | > 6. Monat | 1380g |
Endgewicht des Hundes (Adult) in kg | Gewicht in kg | Lebensmonat | Tagesration g/Tag |
---|
bis 3kg | 0,7kg | 3. Monat | 110g |
bis 3kg | 1,1kg | 4. Monat | 160g |
bis 3kg | 1,56kg | 5./6. Monat | 230g |
bis 3kg | 2,1kg | > 6. Monat | 260g |
3kg-10kg | 2,2kg | 3. Monat | 275g |
3kg-10kg | 3,7kg | 4. Monat | 410g |
3kg-10kg | 5,2kg | 5./6. Monat | 560g |
3kg-10kg | 7kg | > 6. Monat | 640g |
15kg | 3,3kg | 3. Monat | 375g |
15kg | 5,5kg | 4. Monat | 550g |
15kg | 7,8kg | 5./6. Monat | 760g |
15kg | 10kg | > 6. Monat | 870g |
30kg | 6kg | 3. Monat | 590g |
30kg | 10,5kg | 4. Monat | 890g |
30kg | 14,4kg | 5./6. Monat | 1200g |
30kg | 19,5kg | > 6. Monat | 1380g |
Gewicht des Hundes / Alter des Hundes / g pro Tag; 1,1 - 2,2 kg / 3. Monat / 180 - 300 g; 2,6 - 3,7 kg / 1,1 - 2,2 kg / 4. Monat / 260 g; / 4. Monat / 335 - 435 g; 2,6 - 3,7 kg / 5. - 6. Monat / 355 g; 2,6 - 3,7 kg / > 6. Monat / 405 g; 5,2 - 7 kg / 5. - 6. Monat / 600 g; 5,2 - 7 kg / > 6. Monat / 680 g
Gewicht des Hundes / Alter des Hundes / g pro Tag; 1,1 - 2,2 kg / 3. Monat / 180 - 300 g; 2,6 - 3,7 kg / 1,1 - 2,2 kg / 4. Monat / 260 g; / 4. Monat / 335 - 435 g; 2,6 - 3,7 kg / 5. - 6. Monat / 355 g; 2,6 - 3,7 kg / > 6. Monat / 405 g; 5,2 - 7 kg / 5. - 6. Monat / 600 g; 5,2 - 7 kg / > 6. Monat / 680 g