Daten & Fakten
Die Fressnapf-Gruppe in Zahlen

2023: Das Geschäftsmodell zeigt sich resilient
Umsatz Brutto (in Mio. Euro) | Anzahl der Märkte | |
---|---|---|
Deutschland | 1.911,0 Mio. € (+5,7 %) | 923 (+8) |
Österreich | 302,0 Mio. € (+10,1 %) | 135 (-3) |
Frankreich | 427,0 Mio. € (+25,0 %) | 217 (+20) |
Italien* | 234,0 Mio. € (+20,1 %) | 123 (+9) |
Schweiz | 122,0 Mio. € (+6,1 %) | 58 (+3) |
Ungarn | 115,0 Mio. € (+21,9 %) | 52 (+2) |
Dänemark | 140,0 Mio. € (+4,9 %) | 47 (+1) |
Belgien | 81,0 Mio. € (+12,2 %) | 44 (=) |
Polen | 101,0 Mio. € (+52,7 %) | 48 (+5) |
Irland** | 56,0 Mio. € (+43,5 %) | 20 (=) |
Luxemburg | 33,0 Mio. € (+6,3 %) | 9 (+1) |
Rumänien*** | 1,0 Mio. € (+100%) | |
|
Die Unternehmenszentrale
Die Unternehmenszentrale der Fressnapf-Gruppe in Krefeld-Linn (NRW) versteht sich als zentraler Ansprechpartner für die nationalen Franchisepartner:innen, alle Verantwortlichen der Länder und unterstützt diese als Dienstleister in allen relevanten Unternehmensbereichen.
Organisations- und Führungsstruktur der Fressnapf-Gruppe
- Torsten Toeller (Gründer, Inhaber und Vorsitzender des Verwaltungsrates der Fressnapf Holding SE)
- Dr. Johannes Steegmann (CEO)
- Christian Kümmel (Geschäftsführer)
Mitarbeitende
Die Fressnapf-Gruppe beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende in den eigenen Märkten, in der Unternehmenszentrale und den Logistikzentren. Bei den nationalen Franchisepartner:innen sind darüber hinaus rund 6.000 Mitarbeiter beschäftigt. Europaweit arbeiten damit rund 16.000 Menschen bei der Unternehmensgruppe (Stand 01. März 2023).
Mehr über Fressnapf