- besteht aus 70% hochwertigem Huhn und Fisch, 30% Obst, Gemüse und Kräutern
- ohne Konservierungs-, Aroma- und Farbstoffe
- getreidefrei
- PAYBACK 35 °P
Produktdetails
REAL NATURE
Art.Nr.: 1083998003
REAL NATURE WILDERNESS folgt der Natur Ihres Hundes. Es orientiert sich an der Ernährung des Wolfes als Vorfahr des Hundes und ermöglicht Ihnen, Ihr Tier so artgerecht wie möglich zu ernähren. REAL NATURE WILDERNESS besteht aus 70% hochwertigem Huhn und / oder Fisch, 30% Obst, Gemüse und Kräutern und 0% Getreide. Enthält Kartoffeln als einzige Kohlenhydratquelle und frisches Hühnerfleisch als hochwertige tierische Proteinquelle. Wertvolles Lachsöl ergänzt die REAL NATURE WILDERNESS Rezepturen sinnvoll, indem es essentielle Fettsäuren liefert. REAL NATURE WILDERNESS ist 100% natürlich1 und frei von Konservierungs-, Aroma- und Farbstoffen. Die Junior Rezeptur ist optimal auf den Bedarf des jungen Hundes abgestimmt.
Die Vorteile im Überblick:
- 100 % natürlich1 – ohne Konservierungs-, Aroma- und Farbstoffe
- 70 % Geflügel und / oder Fisch, z.B. vom Huhn, Lachs oder Weißfisch als hochwertige tierische Proteinquellen
- 30 % Obst, Gemüse und Kräuter, wie z.B. Löwenzahn, Cranberries, Äpfel und Thymian
- getreidefrei – Kartoffeln sind die einzige Kohlenhydratquelle
- artgerechte Ernährung nach dem Vorbild des Wolfes
- mit einem hohen Fleischanteil
- angepasst an die Lebensphasen des Hundes (Junior / Adult)
1 in den eigesetzten Rohstoffen
Inverkehrbringer | MultiFit Tiernahrungs GmbH, Westpreußenstr. 32-38, 47809 Krefeld |
Herstellernummer | CZ 800175-01 |
Fütterungsempfehlung
Endgewicht des Hundes in kg | Alter des Hundes in Monaten | Alter des Hundes in Monaten | Alter des Hundes in Monaten | Alter des Hundes in Monaten | Alter des Hundes in Monaten |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 14 | |
2 | 55g | 65g | 65g | 65g | Adult |
5 | 80g | 125g | 130g | 125g | Adult |
7,5 | 140g | 170g | 175g | 170g | Adult |
10 | 135g | 210g | 220g | 210g | Adult |
15 | 215g | 280g | 295g | 290g | 280g |
20 | 227g | 345g | 370g | 360g | 350g |
25 | 295g | 410g | 435g | 430g | 420g |
30 | 308g | 465g | 500g | 495g | 485g |
35 | 365g | 525g | 560g | 560g | 545g |
40 | 382g | 565g | 620g | 620g | 605g |
45 | 400g | 610g | 675g | 675g | 665g |
50 | 452g | 645g | 730g | 730g | 720g |
60 | 518g | 735g | 835g | 840g | 830g |
70 | 582g | 815g | 940g | 940g | 935g |
80 | 643g | 900g | 1035g | 1040g | 1035g |
Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. | Die Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich nach Alter und Aktivität Ihres Hundes. |
Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. | Bitte beachten Sie bei der Zufütterung von Snacks eine entsprechende Reduzierung der angegebenen Futtermenge. |
Besonderer Ernährungszweck
Inhaltsstoffe
Protein 39%, Fettgehalt 20%, Rohasche 7%, Rohfaser 3,5%, Calcium 1,6%, Phosphor 1,1%.
Versandinformationen
Die Lieferzeit beträgt 1-3 Werktage bei Bestellungen bis 16 Uhr. Wir liefern via DHL.